Star Wars: Eclipse - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
46
Total Posts:
30691
Total Topics:
4987
Total Categories:
3
Users Online:
15
Most Online:
538 - 17. Jan 2023, 05:13
Online Today:
18
Total page views:
7247901
Average registrations per day:
0.20
Average posts per day:
6.45
Average topics per day:
1.04
Total Boards:
11
Latest Member:
K9-DWU
Average online per day:
9.79
Male to Female Ratio:
1:1.2
Average page views per day:
1489.50

Top Topic Starters

Most Time Online

Champbacca
1107d 7h 4m
Simbacca
18d 16h 33m
Jessica Karnis
15d 23h 21m
Šašek
14d 20h 16m
Banana Brannigan
11d 4h 36m
Plebej
11d 2h 17m
Bezzubka
9d 2h 14m
Morčátko
8d 19h 48m
Mia Mahariel
5d 20h 46m
Sagwen Aisling
5d 10h 28m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 158 870 1 70 149043
May 2024 22 108 0 33 32533
April 2024 33 169 0 18 29581
March 2024 36 198 1 28 26623
February 2024 32 181 0 18 34829
2024-02-01 1 9 0 16 808
2024-02-02 1 6 0 9 854
2024-02-03 1 5 0 18 3094
2024-02-04 2 8 0 6 4944
2024-02-05 1 10 0 6 901
2024-02-06 1 4 0 11 1009
2024-02-07 1 8 0 7 999
2024-02-08 1 5 0 9 971
2024-02-09 1 6 0 14 959
2024-02-10 1 5 0 8 802
2024-02-11 1 8 0 12 928
2024-02-12 2 8 0 6 943
2024-02-13 1 8 0 18 933
2024-02-14 1 10 0 8 886
2024-02-15 1 5 0 7 879
2024-02-16 1 1 0 9 765
2024-02-17 1 10 0 15 917
2024-02-18 1 1 0 16 1962
2024-02-19 2 9 0 12 1010
2024-02-20 1 8 0 4 606
2024-02-21 1 3 0 5 656
2024-02-22 1 6 0 8 739
2024-02-23 1 5 0 7 608
2024-02-24 1 4 0 6 549
2024-02-25 1 9 0 6 584
2024-02-26 1 4 0 16 4370
2024-02-27 2 5 0 6 678
2024-02-28 1 5 0 5 546
2024-02-29 0 6 0 5 929
January 2024 35 214 0 70 25477
* 2023 411 2197 7 538 394238
December 2023 35 188 0 56 26681
November 2023 34 185 1 313 36027
October 2023 34 172 0 20 23865
September 2023 34 184 0 20 22570
August 2023 35 177 0 18 18542
July 2023 34 171 2 17 21162
June 2023 34 178 0 16 15379
May 2023 35 178 1 53 30805
April 2023 34 171 1 10 23617
March 2023 35 187 0 24 55462
February 2023 32 178 0 22 36045
January 2023 35 228 2 538 84083
* 2022 412 2074 4 65 790899
December 2022 35 217 1 20 95836
2022-12-01 1 5 0 18 3034
2022-12-02 1 8 0 14 2015
2022-12-03 1 4 0 12 4276
2022-12-04 2 8 0 15 1921
2022-12-05 1 7 0 16 1781
2022-12-06 1 13 0 13 2137
2022-12-07 1 6 0 12 1843
2022-12-08 1 7 0 14 1839
2022-12-09 1 5 0 14 1980
2022-12-10 1 8 0 19 2048
2022-12-11 1 5 0 13 1968
2022-12-12 1 6 0 12 1953
2022-12-13 2 7 1 14 2317
2022-12-14 1 6 0 14 1593
2022-12-15 1 7 0 12 1913
2022-12-16 1 10 0 11 2089
2022-12-17 1 5 0 16 2085
2022-12-18 1 10 0 14 2328
2022-12-19 1 8 0 17 2136
2022-12-20 1 4 0 14 2177
2022-12-21 1 7 0 19 2342
2022-12-22 1 6 0 14 2300
2022-12-23 1 8 0 16 2287
2022-12-24 2 5 0 13 2247
2022-12-25 1 7 0 16 2125
2022-12-26 1 11 0 14 1901
2022-12-27 1 5 0 17 2700
2022-12-28 1 5 0 12 2446
2022-12-29 2 5 0 20 2408
2022-12-30 1 5 0 13 2189
2022-12-31 1 14 0 15 29458
November 2022 34 177 0 24 58819
October 2022 35 179 0 21 78527
September 2022 34 181 0 20 72880
August 2022 36 193 0 25 73977
July 2022 34 159 1 23 72886
June 2022 34 172 1 21 74024
May 2022 35 185 1 65 144483
April 2022 34 140 0 12 25157
March 2022 34 174 0 16 40763
February 2022 32 128 0 12 23731
January 2022 35 169 0 11 29816
* 2021 408 3003 2 53 748480
December 2021 35 236 0 17 33003
November 2021 34 237 0 12 25403
October 2021 36 246 0 13 31572
September 2021 34 234 0 23 41584
August 2021 34 229 0 53 61436
July 2021 35 248 0 15 65526
June 2021 32 216 0 18 130612
May 2021 35 257 0 21 153927
April 2021 34 241 0 21 73124
March 2021 32 281 0 20 48785
2021-03-01 1 10 0 11 1204
2021-03-02 1 6 0 10 1267
2021-03-03 1 10 0 10 1387
2021-03-04 1 7 0 12 1259
2021-03-05 1 10 0 8 1072
2021-03-06 1 8 0 9 1269
2021-03-07 1 11 0 13 1329
2021-03-08 1 7 0 12 1125
2021-03-09 1 6 0 10 1268
2021-03-10 1 9 0 13 1246
2021-03-11 1 9 0 15 1696
2021-03-12 1 9 0 11 1389
2021-03-13 1 10 0 10 1181
2021-03-14 1 10 0 13 1332
2021-03-15 1 8 0 12 1470
2021-03-16 1 9 0 14 1461
2021-03-17 1 10 0 12 1422
2021-03-18 1 8 0 11 1428
2021-03-19 1 6 0 10 1382
2021-03-20 1 14 0 17 2280
2021-03-21 1 6 0 12 1606
2021-03-22 1 10 0 11 1779
2021-03-23 1 8 0 15 1702
2021-03-24 1 11 0 12 2545
2021-03-25 1 11 0 10 1656
2021-03-26 1 9 0 13 2014
2021-03-27 2 10 0 11 1964
2021-03-28 1 10 0 12 1997
2021-03-29 1 11 0 12 1931
2021-03-30 1 7 0 10 1800
2021-03-31 1 11 0 20 2324
February 2021 32 271 1 14 36112
January 2021 35 307 1 15 47396
* 2020 407 2181 1 61 919212
December 2020 35 219 0 13 116342
November 2020 34 173 0 18 54808
October 2020 34 207 0 20 65141
September 2020 33 192 0 17 66631
August 2020 34 166 0 61 100002
July 2020 36 177 0 17 43986
June 2020 33 160 0 33 191087
May 2020 35 178 0 14 42064
April 2020 33 164 0 15 39600
March 2020 35 164 0 15 68841
February 2020 31 162 0 15 56975
January 2020 34 219 1 14 73735
* 2019 414 2382 6 45 774497
December 2019 35 186 0 23 91000
November 2019 34 199 0 21 78773
October 2019 35 181 0 45 116329
September 2019 33 203 1 31 75693
August 2019 34 190 0 15 76973
July 2019 36 214 4 16 30839
June 2019 36 180 0 12 21276
May 2019 36 222 0 21 33128
April 2019 35 186 0 19 47381
March 2019 33 177 0 27 91706
February 2019 32 167 0 19 54790
January 2019 35 277 1 18 56609
* 2018 421 2711 6 26 574895
December 2018 35 231 0 18 45727
November 2018 36 191 0 15 41738
October 2018 36 237 0 17 56501
September 2018 34 205 0 18 42615
August 2018 35 181 0 14 32724
July 2018 36 198 1 26 54460
June 2018 35 260 3 24 40369
May 2018 36 265 0 20 40821
April 2018 34 258 0 20 54345
March 2018 36 252 2 26 55009
February 2018 32 197 0 21 50430
January 2018 36 236 0 23 60156
* 2017 422 3311 5 38 578447
December 2017 35 257 0 23 56476
November 2017 35 244 0 24 84937
October 2017 37 255 0 22 53474
September 2017 32 225 0 21 36289
August 2017 34 203 0 14 28101
July 2017 35 214 1 12 39291
June 2017 34 260 1 38 30865
May 2017 34 322 1 12 46791
April 2017 36 263 1 36 41396
March 2017 38 394 1 18 51005
February 2017 37 365 0 13 50436
January 2017 35 309 0 13 59386
2017-01-01 1 9 0 9 1776
2017-01-02 2 20 0 9 1935
2017-01-03 1 11 0 9 1338
2017-01-04 1 5 0 9 1443
2017-01-05 1 10 0 8 1928
2017-01-06 1 11 0 9 1587
2017-01-07 1 6 0 9 2471
2017-01-08 1 9 0 11 1426
2017-01-09 2 11 0 11 3001
2017-01-10 1 8 0 9 1024
2017-01-11 1 16 0 9 1569
2017-01-12 1 11 0 10 2639
2017-01-13 1 6 0 10 2205
2017-01-14 1 6 0 13 2189
2017-01-15 1 12 0 12 2027
2017-01-16 1 8 0 12 2149
2017-01-17 2 12 0 11 2160
2017-01-18 1 11 0 10 2183
2017-01-19 1 13 0 10 2261
2017-01-20 1 11 0 11 2131
2017-01-21 1 6 0 11 2306
2017-01-22 1 14 0 11 2487
2017-01-23 1 12 0 11 2493
2017-01-24 1 6 0 9 1979
2017-01-25 1 10 0 11 2239
2017-01-26 1 3 0 8 2495
2017-01-27 2 18 0 10 1294
2017-01-28 1 3 0 6 706
2017-01-29 1 9 0 7 1175
2017-01-30 1 10 0 11 1270
2017-01-31 1 12 0 11 1500
* 2016 414 2782 2 25 735619
December 2016 32 283 0 12 52798
November 2016 36 283 0 13 52424
October 2016 35 254 0 14 62450
September 2016 34 231 0 11 46726
2016-09-01 1 9 0 9 1150
2016-09-02 1 4 0 10 1305
2016-09-03 1 5 0 9 1655
2016-09-04 1 5 0 11 1466
2016-09-05 2 12 0 11 1255
2016-09-06 1 2 0 8 1410
2016-09-07 1 7 0 8 927
2016-09-08 1 14 0 9 1829
2016-09-09 1 3 0 6 1081
2016-09-10 2 8 0 7 1478
2016-09-11 1 5 0 9 1581
2016-09-12 1 13 0 8 8157
2016-09-13 1 6 0 6 798
2016-09-14 1 9 0 8 1066
2016-09-15 1 8 0 8 1151
2016-09-16 1 3 0 8 620
2016-09-17 1 5 0 7 1206
2016-09-18 1 10 0 8 1162
2016-09-19 1 4 0 7 1290
2016-09-20 2 13 0 9 1347
2016-09-21 1 7 0 8 1573
2016-09-22 1 8 0 8 1786
2016-09-23 1 12 0 8 834
2016-09-24 1 4 0 7 852
2016-09-25 2 9 0 10 1503
2016-09-26 1 15 0 7 1246
2016-09-27 1 6 0 8 1684
2016-09-28 1 8 0 8 1336
2016-09-29 1 8 0 10 2618
2016-09-30 1 9 0 10 1360
August 2016 36 211 0 21 41342
July 2016 35 166 1 24 53052
June 2016 34 180 0 15 51371
May 2016 35 230 1 16 51323
April 2016 34 231 0 25 69069
March 2016 34 223 0 16 107006
February 2016 33 217 0 25 77806
January 2016 36 273 0 18 70252
* 2015 414 2399 14 27 778558
December 2015 33 184 2 27 78604
November 2015 34 180 0 14 64712
October 2015 36 274 2 20 72954
September 2015 34 222 1 14 76064
August 2015 35 232 3 16 64556
July 2015 35 229 0 14 55906
June 2015 37 196 2 12 53742
May 2015 36 176 2 19 71349
April 2015 34 174 0 15 62224
2015-04-01 1 13 0 11 2580
2015-04-02 1 5 0 10 2048
2015-04-03 1 2 0 7 1060
2015-04-04 1 3 0 8 1231
2015-04-05 1 4 0 11 1550
2015-04-06 1 4 0 8 1759
2015-04-07 1 4 0 8 1984
2015-04-08 2 5 0 8 1475
2015-04-09 1 5 0 6 1983
2015-04-10 1 8 0 11 2014
2015-04-11 1 3 0 9 1871
2015-04-12 1 3 0 6 1981
2015-04-13 1 4 0 9 1125
2015-04-14 1 3 0 11 1397
2015-04-15 2 7 0 9 1913
2015-04-16 1 7 0 13 2202
2015-04-17 1 6 0 11 4897
2015-04-18 1 3 0 7 1158
2015-04-19 1 5 0 10 1540
2015-04-20 1 17 0 11 2280
2015-04-21 1 9 0 13 5154
2015-04-22 1 6 0 10 2288
2015-04-23 1 3 0 8 1248
2015-04-24 2 8 0 9 1416
2015-04-25 1 8 0 9 2024
2015-04-26 1 6 0 11 2082
2015-04-27 1 7 0 11 4961
2015-04-28 2 3 0 8 1264
2015-04-29 1 4 0 10 1611
2015-04-30 1 9 0 15 2128
March 2015 35 195 0 20 67351
February 2015 29 136 0 16 48347
January 2015 36 201 2 17 62749
* 2014 408 2188 15 23 389471
December 2014 35 156 2 14 66193
November 2014 33 156 1 16 52750
October 2014 35 159 1 13 65605
September 2014 34 175 2 23 32974
August 2014 31 137 1 13 23538
July 2014 37 169 0 10 20025
2014-07-01 1 4 0 8 809
2014-07-02 1 5 0 9 988
2014-07-03 2 6 0 7 856
2014-07-04 1 6 0 6 572
2014-07-05 1 5 0 10 635
2014-07-06 1 4 0 9 674
2014-07-07 1 4 0 10 806
2014-07-08 1 6 0 9 873
2014-07-09 2 3 0 9 729
2014-07-10 1 3 0 7 736
2014-07-11 1 8 0 5 474
2014-07-12 1 5 0 10 692
2014-07-13 1 5 0 9 694
2014-07-14 1 2 0 7 453
2014-07-15 1 6 0 9 735
2014-07-16 1 3 0 8 656
2014-07-17 1 4 0 7 470
2014-07-18 1 5 0 7 577
2014-07-19 1 4 0 6 637
2014-07-20 1 3 0 6 536
2014-07-21 1 6 0 7 358
2014-07-22 1 6 0 6 337
2014-07-23 2 7 0 7 436
2014-07-24 1 8 0 9 528
2014-07-25 1 6 0 5 395
2014-07-26 1 3 0 6 580
2014-07-27 1 8 0 9 677
2014-07-28 2 9 0 9 546
2014-07-29 1 6 0 10 906
2014-07-30 1 10 0 9 846
2014-07-31 3 9 0 7 814
June 2014 33 325 0 18 34675
May 2014 35 309 5 23 26611
April 2014 34 144 1 22 19743
March 2014 35 157 1 17 19768
February 2014 31 148 0 11 13984
January 2014 35 153 1 10 13605
* 2013 406 2052 8 12 159445
December 2013 36 168 1 10 16728
November 2013 33 156 0 9 11563
October 2013 33 222 2 9 17829
September 2013 35 212 2 12 15559
August 2013 33 155 1 8 12854
July 2013 32 151 0 9 9947
June 2013 34 147 0 9 9476
May 2013 34 160 0 7 9081
April 2013 34 151 0 10 12239
March 2013 35 183 0 7 13590
February 2013 31 153 0 8 14461
January 2013 36 194 2 7 16118
2013-01-01 1 5 0 4 319
2013-01-02 2 10 0 6 708
2013-01-03 1 7 0 4 320
2013-01-04 1 11 0 5 525
2013-01-05 1 3 0 4 358
2013-01-06 2 8 0 6 902
2013-01-07 1 7 0 5 526
2013-01-08 1 2 0 5 418
2013-01-09 2 10 0 7 726
2013-01-10 1 8 0 5 569
2013-01-11 1 5 1 6 625
2013-01-12 1 3 0 5 416
2013-01-13 1 4 0 5 475
2013-01-14 1 4 0 3 397
2013-01-15 1 4 0 4 425
2013-01-16 2 6 0 4 558
2013-01-17 1 5 0 5 549
2013-01-18 1 8 0 5 608
2013-01-19 1 3 0 4 246
2013-01-20 1 4 0 4 391
2013-01-21 1 4 0 5 362
2013-01-22 2 5 0 5 401
2013-01-23 1 13 0 4 541
2013-01-24 1 7 0 7 568
2013-01-25 1 8 0 5 533
2013-01-26 1 2 0 5 246
2013-01-27 1 4 0 5 559
2013-01-28 1 10 0 5 712
2013-01-29 1 10 0 6 946
2013-01-30 1 11 0 4 711
2013-01-31 1 3 1 3 478
* 2012 307 1769 331 25 141904
December 2012 39 213 3 8 17426
November 2012 32 169 1 11 10474
October 2012 40 165 0 6 9212
September 2012 35 156 2 11 10352
August 2012 36 159 1 10 12995
July 2012 39 216 1 25 16222
June 2012 36 225 5 16 16179
May 2012 38 179 1 14 11560
April 2012 11 133 4 7 10334
March 2012 0 40 0 12 6060
February 2012 1 53 161 9 11720
January 2012 0 61 152 8 9370
* 2011 45 1443 555 9 113193
December 2011 5 81 86 7 10515
November 2011 0 110 78 7 10955
October 2011 0 107 41 6 10250
September 2011 1 84 65 6 6883
August 2011 2 154 134 7 13649
July 2011 0 100 99 7 7316
June 2011 5 89 8 5 6187
May 2011 1 59 16 6 6838
April 2011 0 68 8 6 6263
March 2011 1 142 7 6 10764
2011-03-01 0 6 0 5 417
2011-03-02 0 6 1 5 697
2011-03-03 0 9 0 4 416
2011-03-04 0 4 0 5 305
2011-03-05 0 9 0 5 366
2011-03-06 0 4 0 4 265
2011-03-07 0 5 0 6 376
2011-03-08 0 2 1 5 321
2011-03-09 0 6 0 5 477
2011-03-10 0 1 0 4 199
2011-03-11 0 1 0 4 148
2011-03-12 0 2 1 4 205
2011-03-13 0 1 0 4 166
2011-03-14 0 2 0 5 269
2011-03-15 1 10 1 5 510
2011-03-16 0 6 0 3 255
2011-03-17 0 5 0 3 149
2011-03-18 0 0 1 3 154
2011-03-19 0 2 0 4 182
2011-03-20 0 2 0 4 344
2011-03-21 0 10 1 5 498
2011-03-22 0 4 0 5 443
2011-03-23 0 12 0 5 571
2011-03-24 0 4 0 5 471
2011-03-25 0 4 0 4 509
2011-03-26 0 9 0 4 345
2011-03-27 0 3 0 5 385
2011-03-28 0 10 0 5 410
2011-03-29 0 3 0 6 378
2011-03-30 0 0 1 4 337
2011-03-31 0 0 0 4 196
February 2011 21 412 6 9 21916
January 2011 9 37 7 6 1657
Další pískoviště: